eod.vortex Vortex v1
- Size
- 121.2 MB
- Rows
- 4,216,320
- Columns
- 13
- Chunks
- 119
- Segments
- 495
- Metadata
- 24.6 KB
✓ Zone maps
✓ Chunked
– Dictionary
– Compressed segments
File495 segments, byte-accurate121.2 MB
121.2 MB of column data
24.6 KB metadata, magnified
symbol 16.5 KB
open_time 3.8 MB
open 7.9 MB
high 7.9 MB
low 7.9 MB
close 7.9 MB
volume 12.8 MB
close_time 3.8 MB
other (5 columns)
metadata 24.6 KB
Hover a block for its segment, column and byte range. Gaps are alignment padding.
Schema13 columns, size on disk
1symbolutf8vortex.constant + vortex.dict16.5 KB
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-49,151 | - | - | - | 157 B |
| 1 | 49,152-98,303 | - | - | - | 157 B |
| 2 | 98,304-147,455 | - | - | - | 157 B |
| 3 | 147,456-196,607 | - | - | - | 157 B |
| 4 | 196,608-245,759 | - | - | - | 157 B |
| 5 | 245,760-294,911 | - | - | - | 157 B |
| 6 | 294,912-344,063 | - | - | - | 157 B |
| 7 | 344,064-393,215 | - | - | - | 157 B |
| 8 | 393,216-442,367 | - | - | - | 157 B |
| 9 | 442,368-491,519 | - | - | - | 157 B |
| 10 | 491,520-540,671 | - | - | - | 460 B |
| 11 | 540,672-589,823 | - | - | - | 157 B |
| 12 | 589,824-638,975 | - | - | - | 157 B |
| 13 | 638,976-688,127 | - | - | - | 157 B |
| 14 | 688,128-737,279 | - | - | - | 157 B |
| 15 | 737,280-786,431 | - | - | - | 157 B |
| 16 | 786,432-835,583 | - | - | - | 157 B |
| 17 | 835,584-884,735 | - | - | - | 157 B |
| 18 | 884,736-933,887 | - | - | - | 157 B |
| 19 | 933,888-983,039 | - | - | - | 157 B |
| 20 | 983,040-1,032,191 | - | - | - | 157 B |
| 21 | 1,032,192-1,081,343 | - | - | - | 460 B |
| 22 | 1,081,344-1,130,495 | - | - | - | 157 B |
| 23 | 1,130,496-1,179,647 | - | - | - | 157 B |
| 24 | 1,179,648-1,228,799 | - | - | - | 157 B |
| 25 | 1,228,800-1,277,951 | - | - | - | 157 B |
| 26 | 1,277,952-1,327,103 | - | - | - | 157 B |
| 27 | 1,327,104-1,376,255 | - | - | - | 157 B |
| 28 | 1,376,256-1,425,407 | - | - | - | 157 B |
| 29 | 1,425,408-1,474,559 | - | - | - | 157 B |
| 30 | 1,474,560-1,523,711 | - | - | - | 157 B |
| 31 | 1,523,712-1,572,863 | - | - | - | 157 B |
| 32 | 1,572,864-1,622,015 | - | - | - | 428 B |
| 33 | 1,622,016-1,671,167 | - | - | - | 158 B |
| 34 | 1,671,168-1,720,319 | - | - | - | 158 B |
| 35 | 1,720,320-1,769,471 | - | - | - | 158 B |
| 36 | 1,769,472-1,818,623 | - | - | - | 158 B |
| 37 | 1,818,624-1,867,775 | - | - | - | 158 B |
| 38 | 1,867,776-1,916,927 | - | - | - | 158 B |
| 39 | 1,916,928-1,966,079 | - | - | - | 158 B |
| 40 | 1,966,080-2,015,231 | - | - | - | 158 B |
| 41 | 2,015,232-2,064,383 | - | - | - | 158 B |
| 42 | 2,064,384-2,113,535 | - | - | - | 468 B |
| 43 | 2,113,536-2,162,687 | - | - | - | 157 B |
| 44 | 2,162,688-2,211,839 | - | - | - | 157 B |
| 45 | 2,211,840-2,260,991 | - | - | - | 157 B |
| 46 | 2,260,992-2,310,143 | - | - | - | 157 B |
| 47 | 2,310,144-2,359,295 | - | - | - | 157 B |
| 48 | 2,359,296-2,408,447 | - | - | - | 157 B |
| 49 | 2,408,448-2,457,599 | - | - | - | 157 B |
| 50 | 2,457,600-2,506,751 | - | - | - | 157 B |
| 51 | 2,506,752-2,555,903 | - | - | - | 157 B |
| 52 | 2,555,904-2,605,055 | - | - | - | 157 B |
| 53 | 2,605,056-2,654,207 | - | - | - | 460 B |
| 54 | 2,654,208-2,703,359 | - | - | - | 157 B |
| 55 | 2,703,360-2,752,511 | - | - | - | 157 B |
| 56 | 2,752,512-2,801,663 | - | - | - | 157 B |
| 57 | 2,801,664-2,850,815 | - | - | - | 157 B |
| 58 | 2,850,816-2,899,967 | - | - | - | 157 B |
| 59 | 2,899,968-2,949,119 | - | - | - | 157 B |
| 60 | 2,949,120-2,998,271 | - | - | - | 157 B |
| 61 | 2,998,272-3,047,423 | - | - | - | 157 B |
| 62 | 3,047,424-3,096,575 | - | - | - | 157 B |
| 63 | 3,096,576-3,145,727 | - | - | - | 157 B |
| 64 | 3,145,728-3,194,879 | - | - | - | 460 B |
| 65 | 3,194,880-3,244,031 | - | - | - | 157 B |
| 66 | 3,244,032-3,293,183 | - | - | - | 157 B |
| 67 | 3,293,184-3,342,335 | - | - | - | 157 B |
| 68 | 3,342,336-3,391,487 | - | - | - | 157 B |
| 69 | 3,391,488-3,440,639 | - | - | - | 157 B |
| 70 | 3,440,640-3,489,791 | - | - | - | 157 B |
| 71 | 3,489,792-3,538,943 | - | - | - | 157 B |
| 72 | 3,538,944-3,588,095 | - | - | - | 157 B |
| 73 | 3,588,096-3,637,247 | - | - | - | 157 B |
| 74 | 3,637,248-3,686,399 | - | - | - | 157 B |
| 75 | 3,686,400-3,735,551 | - | - | - | 420 B |
| 76 | 3,735,552-3,784,703 | - | - | - | 157 B |
| 77 | 3,784,704-3,833,855 | - | - | - | 157 B |
| 78 | 3,833,856-3,883,007 | - | - | - | 157 B |
| 79 | 3,883,008-3,932,159 | - | - | - | 157 B |
| 80 | 3,932,160-3,981,311 | - | - | - | 157 B |
| 81 | 3,981,312-4,030,463 | - | - | - | 157 B |
| 82 | 4,030,464-4,079,615 | - | - | - | 157 B |
| 83 | 4,079,616-4,128,767 | - | - | - | 157 B |
| 84 | 4,128,768-4,177,919 | - | - | - | 157 B |
| 85 | 4,177,920-4,216,319 | - | - | - | 157 B |
2open_timeI64vortex.sequence + fastlanes.for3.8 MB8.4x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 1704067200000 | 1711931460000 | - | 164 B |
| 1 | 131,072-262,143 | 1711931520000 | 1719795780000 | - | 164 B |
| 2 | 262,144-393,215 | 1719795840000 | 1727660100000 | - | 164 B |
| 3 | 393,216-524,287 | 1727660160000 | 1735524420000 | - | 164 B |
| 4 | 524,288-655,359 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 1711766400000 | 1719630660000 | - | 164 B |
| 6 | 786,432-917,503 | 1719630720000 | 1727494980000 | - | 164 B |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 1727495040000 | 1735359300000 | - | 164 B |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 1711601280000 | 1719465540000 | - | 164 B |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 1719465600000 | 1727329860000 | - | 164 B |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 1727329920000 | 1735194180000 | - | 164 B |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 1711436160000 | 1719300420000 | - | 164 B |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 1719300480000 | 1727164740000 | - | 164 B |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 1727164800000 | 1735029060000 | - | 164 B |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 1711271040000 | 1719135300000 | - | 164 B |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 1719135360000 | 1726999620000 | - | 164 B |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 1726999680000 | 1734863940000 | - | 164 B |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 1711105920000 | 1718970180000 | - | 164 B |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 1718970240000 | 1726834500000 | - | 164 B |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 1726834560000 | 1734698820000 | - | 164 B |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 1710940800000 | 1718805060000 | - | 164 B |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 1718805120000 | 1726669380000 | - | 164 B |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 1726669440000 | 1734533700000 | - | 164 B |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 1704067200000 | 1735689540000 | - | 560.2 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 1710775680000 | 1718639940000 | - | 164 B |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 1718640000000 | 1726504260000 | - | 164 B |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 1726504320000 | 1734368580000 | - | 164 B |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 1734368640000 | 1735689540000 | - | 164 B |
3openF64vortex.alp + vortex.dict7.9 MB4.1x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 0.4488 | 0.8084 | - | 203.7 KB |
| 1 | 131,072-262,143 | 0.3612 | 0.6514 | - | 204.1 KB |
| 2 | 262,144-393,215 | 0.2765 | 0.4562 | - | 191.3 KB |
| 3 | 393,216-524,287 | 0.317 | 1.3248 | - | 237.5 KB |
| 4 | 524,288-655,359 | 0.8311 | 641.3 | - | 219.5 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 512.1 | 720.8 | - | 179.3 KB |
| 6 | 786,432-917,503 | 403.0 | 617.9 | - | 179.3 KB |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 535.2 | 793.29 | - | 240.3 KB |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 688.1 | 73775.55 | - | 368.2 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 56594.01 | 72720.0 | - | 336.3 KB |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 49351.26 | 69988.0 | - | 336.3 KB |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 58949.0 | 108258.38 | - | 368.3 KB |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 0.07434 | 98291.99 | - | 358.6 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 0.11454 | 0.22791 | - | 235.3 KB |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 0.08058 | 0.14361 | - | 221.5 KB |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 0.10123 | 0.48372 | - | 268.4 KB |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 0.30691 | 4092.35 | - | 412.0 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 2821.36 | 3974.03 | - | 272.3 KB |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 2140.6 | 3558.98 | - | 288.3 KB |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 2311.36 | 4104.27 | - | 288.3 KB |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 58.08 | 3546.5 | - | 304.2 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 70.73 | 112.75 | - | 192.4 KB |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 50.1 | 76.79 | - | 192.3 KB |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 61.98 | 146.61 | - | 224.2 KB |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 79.01 | 209.74 | - | 224.3 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 119.12 | 204.15 | - | 212.3 KB |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 110.04 | 193.89 | - | 212.6 KB |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 127.18 | 264.19 | - | 224.3 KB |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 0.4904 | 218.63 | - | 225.1 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 0.4291 | 0.6674 | - | 190.3 KB |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 0.3878 | 0.6583 | - | 204.9 KB |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 0.4894 | 2.8893 | - | 251.3 KB |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 1.9657 | 2.7209 | - | 37.6 KB |
4highF64vortex.alp + vortex.dict7.9 MB4.1x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 0.4495 | 0.8104 | - | 203.7 KB |
| 1 | 131,072-262,143 | 0.3659 | 0.6515 | - | 204.0 KB |
| 2 | 262,144-393,215 | 0.2793 | 0.457 | - | 190.3 KB |
| 3 | 393,216-524,287 | 0.3209 | 1.3264 | - | 237.5 KB |
| 4 | 524,288-655,359 | 0.8321 | 645.2 | - | 219.5 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 514.8 | 721.8 | - | 179.2 KB |
| 6 | 786,432-917,503 | 410.2 | 618.6 | - | 179.3 KB |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 535.4 | 793.86 | - | 240.3 KB |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 688.3 | 73777.0 | - | 368.2 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 56794.39 | 72797.99 | - | 336.3 KB |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 49817.2 | 70079.99 | - | 336.3 KB |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 59022.33 | 108353.0 | - | 368.3 KB |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 0.0746 | 98292.0 | - | 359.2 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 0.11479 | 0.22888 | - | 235.1 KB |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 0.08088 | 0.14373 | - | 222.0 KB |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 0.10141 | 0.48434 | - | 268.6 KB |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 0.30732 | 4093.92 | - | 411.9 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 2834.59 | 3977.0 | - | 272.3 KB |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 2163.95 | 3562.82 | - | 288.3 KB |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 2313.67 | 4107.8 | - | 288.3 KB |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 59.28 | 3547.95 | - | 304.2 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 70.89 | 112.8 | - | 192.4 KB |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 50.45 | 76.9 | - | 192.3 KB |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 62.06 | 147.06 | - | 224.2 KB |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 79.14 | 210.18 | - | 224.3 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 119.62 | 204.46 | - | 212.1 KB |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 110.74 | 193.98 | - | 211.0 KB |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 127.32 | 264.39 | - | 224.3 KB |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 0.4905 | 218.78 | - | 225.1 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 0.4321 | 0.6686 | - | 189.5 KB |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 0.3919 | 0.6586 | - | 204.1 KB |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 0.4925 | 2.9092 | - | 251.6 KB |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 1.9695 | 2.7281 | - | 37.5 KB |
5lowF64vortex.alp + vortex.dict7.9 MB4.1x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 0.4477 | 0.8075 | - | 203.7 KB |
| 1 | 131,072-262,143 | 0.3575 | 0.651 | - | 204.5 KB |
| 2 | 262,144-393,215 | 0.2756 | 0.4549 | - | 190.9 KB |
| 3 | 393,216-524,287 | 0.3141 | 1.316 | - | 237.4 KB |
| 4 | 524,288-655,359 | 0.8296 | 639.4 | - | 219.5 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 508.0 | 720.3 | - | 179.3 KB |
| 6 | 786,432-917,503 | 400.0 | 616.5 | - | 179.3 KB |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 534.3 | 792.39 | - | 240.3 KB |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 687.75 | 73682.61 | - | 368.2 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 56552.82 | 72637.47 | - | 336.3 KB |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 49000.0 | 69937.3 | - | 336.3 KB |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 58946.0 | 108168.0 | - | 368.3 KB |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 0.07412 | 98277.01 | - | 357.3 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 0.11338 | 0.22686 | - | 235.4 KB |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 0.0805 | 0.14265 | - | 221.9 KB |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 0.10108 | 0.48193 | - | 268.5 KB |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 0.30666 | 4090.6 | - | 411.9 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 2817.0 | 3969.85 | - | 272.3 KB |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 2111.0 | 3557.25 | - | 288.3 KB |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 2310.0 | 4097.14 | - | 288.3 KB |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 57.71 | 3543.0 | - | 304.2 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 70.5 | 112.15 | - | 192.4 KB |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 49.8 | 76.69 | - | 192.3 KB |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 61.92 | 146.13 | - | 224.2 KB |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 79.0 | 209.5 | - | 224.3 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 116.0 | 203.86 | - | 218.1 KB |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 110.0 | 193.68 | - | 212.3 KB |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 127.07 | 263.47 | - | 224.3 KB |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 0.4853 | 218.33 | - | 225.1 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 0.4188 | 0.6646 | - | 190.3 KB |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 0.3823 | 0.6572 | - | 205.4 KB |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 0.486 | 2.8711 | - | 250.9 KB |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 1.9601 | 2.7152 | - | 37.6 KB |
6closeF64vortex.alp + vortex.dict7.9 MB4.1x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 0.4487 | 0.8084 | - | 203.3 KB |
| 1 | 131,072-262,143 | 0.3617 | 0.6514 | - | 204.3 KB |
| 2 | 262,144-393,215 | 0.2765 | 0.4563 | - | 191.4 KB |
| 3 | 393,216-524,287 | 0.3169 | 1.325 | - | 237.5 KB |
| 4 | 524,288-655,359 | 0.8312 | 641.5 | - | 219.5 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 512.0 | 720.8 | - | 179.3 KB |
| 6 | 786,432-917,503 | 403.0 | 617.9 | - | 179.3 KB |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 535.2 | 793.28 | - | 240.3 KB |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 688.11 | 73775.54 | - | 368.2 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 56594.02 | 72720.0 | - | 336.3 KB |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 49338.49 | 69988.01 | - | 336.3 KB |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 58949.0 | 108258.39 | - | 368.3 KB |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 0.07435 | 98291.99 | - | 357.9 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 0.11453 | 0.22793 | - | 235.4 KB |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 0.08057 | 0.1436 | - | 221.7 KB |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 0.1012 | 0.48367 | - | 268.7 KB |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 0.3069 | 4092.36 | - | 412.0 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 2821.36 | 3974.03 | - | 272.3 KB |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 2140.6 | 3558.99 | - | 288.3 KB |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 2311.36 | 4104.27 | - | 288.3 KB |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 58.11 | 3546.5 | - | 304.2 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 70.74 | 112.74 | - | 192.4 KB |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 50.12 | 76.79 | - | 192.3 KB |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 61.98 | 146.61 | - | 224.2 KB |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 79.02 | 209.75 | - | 224.3 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 119.11 | 204.15 | - | 212.3 KB |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 110.07 | 193.89 | - | 212.5 KB |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 127.18 | 264.19 | - | 224.3 KB |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 0.4904 | 218.63 | - | 225.1 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 0.429 | 0.6675 | - | 189.3 KB |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 0.3878 | 0.6583 | - | 204.6 KB |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 0.4895 | 2.8893 | - | 251.9 KB |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 1.9658 | 2.721 | - | 37.4 KB |
7volumeF64vortex.alp12.8 MB2.5x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 46.2 | 8469793.5 | - | 388.1 KB |
| 1 | 131,072-262,143 | 0.0 | 8533114.6 | - | 380.9 KB |
| 2 | 262,144-393,215 | 0.0 | 9503784.3 | - | 376.8 KB |
| 3 | 393,216-524,287 | 0.0 | 1.38805386E7 | - | 420.1 KB |
| 4 | 524,288-655,359 | 0.868 | 3282036.8 | - | 426.1 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 0.475 | 30752.431 | - | 370.9 KB |
| 6 | 786,432-917,503 | 0.412 | 25779.475 | - | 360.2 KB |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 0.564 | 26633.446 | - | 371.2 KB |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 0.44319 | 11998.247 | - | 427.4 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 0.07872 | 1451.73937 | - | 410.0 KB |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 0.13085 | 1629.30919 | - | 409.4 KB |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 0.15852 | 2772.45567 | - | 411.6 KB |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 0.0 | 8.3507271E7 | - | 473.9 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 122.0 | 1.96503431E8 | - | 388.4 KB |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 41.0 | 9.8485336E7 | - | 374.3 KB |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 186.0 | 9.6203584E7 | - | 403.1 KB |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 3.7802 | 2.1179348E7 | - | 559.7 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 1.3845 | 26966.4364 | - | 416.9 KB |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 0.7779 | 24301.9634 | - | 417.9 KB |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 2.8702 | 19084.2353 | - | 418.6 KB |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 0.399 | 50670.916 | - | 438.1 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 0.534 | 49628.813 | - | 385.7 KB |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 0.232 | 34523.537 | - | 367.7 KB |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 0.981 | 102169.756 | - | 388.1 KB |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 2.012 | 158828.92 | - | 411.5 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 10.569 | 160715.24 | - | 411.4 KB |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 7.566 | 207900.109 | - | 417.6 KB |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 16.228 | 237047.941 | - | 416.9 KB |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 51.138 | 2.5112754E7 | - | 525.1 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 76.0 | 4.3026148E7 | - | 352.5 KB |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 79.0 | 1.6793015E7 | - | 347.8 KB |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 82.0 | 3.1283138E7 | - | 362.3 KB |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 4287.0 | 1.0097892E7 | - | 60.5 KB |
8close_timeI64vortex.sequence + fastlanes.for3.8 MB8.4x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 1704067259999 | 1711931519999 | - | 164 B |
| 1 | 131,072-262,143 | 1711931579999 | 1719795839999 | - | 164 B |
| 2 | 262,144-393,215 | 1719795899999 | 1727660159999 | - | 164 B |
| 3 | 393,216-524,287 | 1727660219999 | 1735524479999 | - | 164 B |
| 4 | 524,288-655,359 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 1711766459999 | 1719630719999 | - | 164 B |
| 6 | 786,432-917,503 | 1719630779999 | 1727495039999 | - | 164 B |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 1727495099999 | 1735359359999 | - | 164 B |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 1711601339999 | 1719465599999 | - | 164 B |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 1719465659999 | 1727329919999 | - | 164 B |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 1727329979999 | 1735194239999 | - | 164 B |
| 12 | 1,572,864-1,703,935 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 13 | 1,703,936-1,835,007 | 1711436219999 | 1719300479999 | - | 164 B |
| 14 | 1,835,008-1,966,079 | 1719300539999 | 1727164799999 | - | 164 B |
| 15 | 1,966,080-2,097,151 | 1727164859999 | 1735029119999 | - | 164 B |
| 16 | 2,097,152-2,228,223 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 17 | 2,228,224-2,359,295 | 1711271099999 | 1719135359999 | - | 164 B |
| 18 | 2,359,296-2,490,367 | 1719135419999 | 1726999679999 | - | 164 B |
| 19 | 2,490,368-2,621,439 | 1726999739999 | 1734863999999 | - | 164 B |
| 20 | 2,621,440-2,752,511 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 21 | 2,752,512-2,883,583 | 1711105979999 | 1718970239999 | - | 164 B |
| 22 | 2,883,584-3,014,655 | 1718970299999 | 1726834559999 | - | 164 B |
| 23 | 3,014,656-3,145,727 | 1726834619999 | 1734698879999 | - | 164 B |
| 24 | 3,145,728-3,276,799 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 25 | 3,276,800-3,407,871 | 1710940859999 | 1718805119999 | - | 164 B |
| 26 | 3,407,872-3,538,943 | 1718805179999 | 1726669439999 | - | 164 B |
| 27 | 3,538,944-3,670,015 | 1726669499999 | 1734533759999 | - | 164 B |
| 28 | 3,670,016-3,801,087 | 1704067259999 | 1735689599999 | - | 560.2 KB |
| 29 | 3,801,088-3,932,159 | 1710775739999 | 1718639999999 | - | 164 B |
| 30 | 3,932,160-4,063,231 | 1718640059999 | 1726504319999 | - | 164 B |
| 31 | 4,063,232-4,194,303 | 1726504379999 | 1734368639999 | - | 164 B |
| 32 | 4,194,304-4,216,319 | 1734368699999 | 1735689599999 | - | 164 B |
9quote_volumeF64vortex.alp + vortex.alprd25.8 MB1.2x
| chunk | rows | min | max | nulls | size |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-131,071 | 23.78713 | 5166297.40347 | - | 773.2 KB |
| 1 | 131,072-262,143 | 0.0 | 3736062.50841 | - | 666.6 KB |
| 2 | 262,144-393,215 | 0.0 | 2912217.62501 | - | 769.5 KB |
| 3 | 393,216-524,287 | 0.0 | 1.389335626904E7 | - | 813.2 KB |
| 4 | 524,288-655,359 | 265.585 | 2.48776274493E7 | - | 823.1 KB |
| 5 | 655,360-786,431 | 288.7875 | 1.88677004177E7 | - | 750.6 KB |
| 6 | 786,432-917,503 | 204.1793 | 1.14593083508E7 | - | 668.0 KB |
| 7 | 917,504-1,048,575 | 324.72 | 1.779584700982E7 | - | 821.5 KB |
| 8 | 1,048,576-1,179,647 | 3268.4681 | 7.51211875292971E7 | - | 896.3 KB |
| 9 | 1,179,648-1,310,719 | 5071.141857 | 9.19357702947226E7 | - | 895.4 KB |
| 10 | 1,310,720-1,441,791 | 8254.0182338 | 8.10392530703866E7 | - | 891.7 KB |
| 11 | 1,441,792-1,572,863 | 10441.0043767 | 2.598501487256762E8 | - | 894.2 KB |
